팩렌즈 가격표 (2026.04.01)
모이스트 원데이 30P 43,000 → 27,000
모이스트 원데이 대용량 90P 118,000 → 70,000
모이스트 원데이 난시 30P 54,000 → 34,000
모이스트 원데이 난시 대용량 148,000 → 92,000
모이스트 멀티포컬 64,000 → 35,000
오아시스 원데이 30P 65,000 → 39,000
오아시스 원데이 대용량 90P 174,000 → 100,000
오아이스 원데이 난시 30P 78,000 → 45,000
오아시스 원데이 난시 대용량 194,000 → 115,000
오아시스(2주용) 6P 51,000 → 26,000
오아시스(2주용) 대용량 12P 92,000 → 46,000
오아시스 난시(2주용) 6P 69,000 → 32,000
디파인(엑센트/샤인/비비드) 30P 68,000 → 42,000
디파인(챠밍/브라이트/스윗/시크) 30P 62,000 → 42,000
디파인(엑센트/샤인/비비드) 대용량 90P 172,000 → 104,000
디파인(챠밍/브라이트/스윗/시크) 대용량 90P 167,000 → 104,000
비타(1개월) 6P 70,000 → 32,000
비타 난시(1개월) 6P 113,000 → 46,000
클리어 원데이 10P 12,000 → 9,000
클리어 원데이 30P 27,000 → 15,000
클리어 원데이 대용량 69,000 → 38,000
클리어 토릭30P 43,000 → 21,000
프로클리어 원데이 30P 34,000 → 21,000
프로클리어 원데이 대용량 90P 79,000 → 48,000
프로클리어 원데이 멀티포컬 49,000 → 21,000
클래리티 원데이 30P 46,000 → 25,000
클래리티 원데이 대용량 90P 115,000 → 65,000
클래리티 원데이 난시 30P 54,000 → 30,000
바이오피니티(1개월) 6P 67,000 → 34,000
바이오피니티 난시(1개월) 6P 117,000 → 43,000
바이오피니티 RX 74,000 → 36,000
마이데이 원데이 30P 55,000 → 31,000
마이데이 대용량 140,000 → 76,000
마이데이 난시 30P 72,000 → 37,000
마이데이 난시 대용량 190,000 → 105,000
클라렌 원데이 30P 30,000 → 17,000
클라렌 원데이 대용량 80P 76,000 → 42,000
소울.재즈 .랩소디.라틴.블루문 40P 65,000 → 35,000
수지 그레이.브라운 30P 55,000 → 32,000
아이리스 원데이 대용량(랩소디/소울브라운) 90P 149,000 → 78,000
아이리스 원데이 대용량(수지그레이) 90P 118,000 → 83,000
오투오투 컬러 원데이(5종) 30P 65,000 → 38,000
오투오투 컬러 토릭(애쉬BR,세피아초코) 79,000 → 42,000
오투오투 원데이 투명 토릭 30P 64,000 → 30,000
오투오투 원데이 40P 47,000 → 31,000
알리샤토릭.헤이로토릭(BR,GR) 69,000 → 39,000
ASTRA 글리터 30P 45,000 → 25,000
ASTRA 에스텔(BR,GR) 30P 50,000 → 30,000
토탈원 원데이 30P 71,000 → 40,000
토탈원 원데이 토릭 30P 77,000 → 50,000
토탈원 대용량 90P 189,000 → 115,000
토탈원 멀티포컬 30P 83,000 → 48,000
토탈원 근시 6P 90,000 → 43,000
토탈원 난시 6P 135,000 → 55,000
알콘 아쿠아원데이 30P 37,000 → 20,000
알콘 아쿠아원데이토릭 30P 59,000 → 33,000
후레쉬룩 일루미 cc렌즈 50,000 → 32,000
프리시전원 30P 57,000 → 31,000
프리시전원 90P 150,000 → 75,000
나이트앤데이 6P 101,000 → 47,000
에어옵틱스 하이드라 55,000 → 29,200
하이드라 멀티포컬 115,000 → 55,000
소프렌 30P 37,000 → 21,000
소프렌 토릭 30P 49,000 → 31,000
소프렌 90P 110,000 → 62,000
바이오트루 30P 52,000 → 30,000
바이오트루 90P 145,000 → 80,000
바이오트루 토릭 30p 55,000 → 36,000
바이오트루 멀티포컬 67,000 → 34,000
레이셀 월간 6P 66,000 → 29,000
레이셀 30P 59,000 → 35,000
내츄럴(BR,GR) 30p 59,000 → 35,000
퓨어비젼2 6p 57,000 → 30,000
퓨어비젼2 토릭 6p 90,000 → 36,000
울트라 6P 69,000 → 32,000
울트라 토릭 6P 96,000 → 38,000
울트라 MF 30P 85,000 → 52,000
울트라 MF 6P 125,000 → 56,000
울트라 원데이 30P 67,000 → 39,000
울트라 원데이 90P 180,000 → 102,000